PRECIO_BASE:
SEMANA: 5.000 €
Od | Do | |
---|---|---|
6 Kwiecień | 15 Czerwiec | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 5.000 €
|
24 Sierpień | 14 Wrzesień | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 7.375 €
|
15 Czerwiec | 29 Czerwiec | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 5.625 €
|
29 Czerwiec | 6 Lipiec | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 7.375 €
|
6 Lipiec | 27 Lipiec | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 8.125 €
|
27 Lipiec | 24 Sierpień | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 8.125 €
|
14 Wrzesień | 31 Październik | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 5.625 €
|
31 Październik | 14 Grudzień | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 5.000 €
|
14 Grudzień | 4 Styczeń | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 5.025 €
|
Wrzesień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Październik 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Styczeń 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Kwiecień 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Maj 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lipiec 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sierpień 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |